この度、製品評価技術基盤機構(NITE)による、次亜塩素酸水における安全性・有効性の情報公開が推奨とされましたのでNITEに準拠した形でご報告致します。
この記事のまとめ
次亜塩素酸水取扱い商品詳細
品名 | 微酸性次亜塩素酸水溶液 |
---|---|
主成分 | 次亜塩素酸(HCIO) |
原料 | 次亜塩素酸ソーダ(食品添加物)、塩酸(食品添加物)、水 |
製法 | 混和式 |
有効性塩素濃度 | 60ppm(充填時) |
液性 | 微酸性(pH5.0〜6.5) |
使用期限 | 製造後6ヶ月(製造日は外箱側面に記載) ※直射日光を避け、冷暗所に保管 |
使用方法 | 室内にて専用噴霧器で使用 |
安全性試験(除菌水ジーア原液60ppm、pH5〜6.5)
急性経口毒性試験
試験名 | 雌マウスを用いる急性経口毒性試験 |
---|---|
試験番号 | 第200580-32001-0101号 |
試験方法 | OECD Guideline for Testing of Chemicals 420(2001)準拠 |
試験期間 | 2020年6月2日〜2020年8月7日 |
結果 | 異常及び死亡例は認められなかった |
試験期間 | 一般社団法人 日本食品分析センター |
目刺激性試験
試験名 | ウサギを用いる眼刺激性試験 |
---|---|
試験番号 | 第20058032001-0301 号 |
試験方法 | OECD Guideline for Testing of Chemicals 405(2017)準拠 |
試験日 | 2020年6月2日〜2020年8月7日 |
結果 | 無刺激物と評価 |
試験期間 | 一般社団法人 日本食品分析センター |
皮膚一次刺激性試験
試験名 | ウサギを用いる皮膚一次刺激性試験 |
---|---|
試験番号 | 第20058032001-0201 号 |
試験方法 | OECD Guideline for Testing of Chemicals 404(2015)準拠 |
試験日 | 2020年6月2日〜2020年8月7日 |
結果 | 無刺激性と評価 |
試験期間 | 一般社団法人 日本食品分析センター |
急性吸入毒性試験(全身暴露)
試験名 | 超音波加湿器噴霧によるマウスにおける急性吸入毒性試験(全身暴露) |
---|---|
試験番号 | No.N20162 |
試験方法 | マウス雄雌各5匹の合計10匹を使った全身暴露試験 |
試験日 | 2020年6月30日〜2020年7月30日 |
結果 | 異常及び死亡例なし |
試験期間 | 第三者分析センター |
塩素ガス試験
試験名 | 超音波噴霧器利用時に発生する塩素ガス試験 |
---|---|
試験番号 | 第S120041 号 |
試験方法 | 作業環境基準準拠 |
試験日 | 2020年8月7日 |
結果 | 検出限界値0.05ppm未満 |
試験期間 | 株式会社環境テクノス |
有効性の試験
一般細菌の落下菌試験
試験名 | 超音波噴霧器を使った室内落下菌の抑制試験 |
---|---|
試験番号 | No.785.3 |
試験方法 | 落下細菌測定法は「弁当及び惣菜の衛生規範」の落下菌測定法による |
試験日 | 2020年11月20日 |
結果 | 超音波加湿器で除菌水ジーアを噴霧後、10分後に測定した結果一般生菌数は0であった |
試験期間 | 西日本薬業株式会社 |
インフルエンザウイルスに対する不活化効果試験
試験名 | インフルエンザウイルス不活化試験 |
---|---|
試験番号 | No.207241N |
試験方法 | ウイルス中和試験法 |
試験日 | 2020年6月30日〜2020年10月20日 |
結果 | 開始15秒後において検出限界未満(99.99%)となった |
試験機関 | 株式会社食環境衛生研究所 |
豚コロナウイルスに対する不活化効果試験
試験名 | 豚コロナウイルス不活化試験 |
---|---|
試験番号 | No.207241N |
試験方法 | ウイルス中和試験法 |
試験日 | 2020年6月30日〜2020年10月20日 |
結果 | 開始15秒後において検出限界未満(99.99%)となった |
試験機関 | 株式会社食環境衛生研究所 |
注意事項
エビデンス情報は、経済産業省、消費者省から発表された「令和2年6月26日現在「次亜塩素酸水」の使い方・販売方法について(製造・販売事業者の皆さまへ)」に従って、情報公開するものですので、手指消毒ができる、医薬品である等の広告をするものではございません。
また、除菌水ジーアは、雑貨(拭き取り除菌)の区分に入ります。当社は、医薬品、医療機器等の品質、有効性および安全性の確保等に関する法律を遵守致します。